Categoria
- Freios a disco à prova de falhas
- Freios a disco industriais
- Freios a Tambor Industriais
- Freios de segurança industrial
- Freio à prova de tempestade
- Propulsor eletro-hidráulico
- Freios a Tambor Pneumáticos
- Freios a tambor operados por pedal
- Freios a disco pneumáticos industriais
- Freios a Tambor Eletromagnéticos
- Freios a tambor eletro-hidráulicos
- Freios a disco eletro-hidráulicos
Guincho pneumático Jqh50*12 para plataforma de campo petrolífero offshore
Descrição do produto Parâmetros: Características padrão: • Habilitar o uso em "ÁREA PERIGOSA", como locais explosivos, d
Informação básica.
Modelo NÃO. | JQHS |
Pacote de Transporte | Caixas de ferro, caixas de madeira dura |
Especificação | ISO, API, CE, CCS, ABS, DNV |
Marca comercial | Energia segura YS |
Origem | Shandong, China |
Código HS | 84253990 |
Capacidade de produção | 400 PCS/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
Parâmetros:
Unid | Parâmetros | Unidade de medição | |
Pressão nominal de trabalho | 0,6-0,8 | MPa | |
Avaliado com força total | 50 | KN | |
Velocidade nominal do cabo | 12 | m/min | |
Motor pneumático de pistão | Modelo | TMH17 | -- |
Potência nominal | 17 | KW | |
Consumo de ar | 247 | L/s | |
Tambor | Diâmetro | 222 | milímetros |
Largura | 335 | milímetros | |
Diâmetro do aro da roda | 465 | milímetros | |
Diâmetro do cabo | 16 | milímetros | |
Armazenamento de cabos | 120 | eu | |
Diâmetro de entrada de ar | 1 1/4 | polegada | |
Configuração (Comprimento* Largura* Altura)) | 1200mm*920mm*989mm | ||
Peso | 498 | KG | |
Tipo de freio | Freio de mão e freio de pé |
Características padrão:
• Permitir o uso em "ÁREA PERIGOSA", como locais explosivos, de alta temperatura, úmidos, onde a eletricidade é inutilizável
• Freio de retenção tipo disco automático
• Freio de retenção tipo faixa manual
• Projetado para operação confiável no dia a dia
• Componentes do tambor e da estrutura fabricados em aço resistente